Auditoria de Integridade do Setor Florestal de Rondônia

A auditoria operacional da integridade socioambiental do setor florestal de Rondônia foi realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) e pela Controladoria Geral do Estado (CGE) em parceria com a Transparência Internacional – Brasil visando aprimorar os aspectos de governança e sustentabilidade do setor florestal. A equipe de auditoria avaliou 7 eixos: ambiente de controle da SEDAM; regularização ambiental das propriedades rurais; licenciamento, monitoramento e controle das atividades de exploração florestal; análise e licenciamento de empresas florestais; gestão das unidades de conservação e áreas especialmente protegidas; aderência das atividades produtivas ao Zoneamento Socioeconômico e Ecológico (ZSEE); eficiência produtiva dos projetos e indústria de beneficiamento.
Ordem | Título | Descrição | ação |
---|---|---|---|
1 | PEDIDOS DA SOCIEDADE CIVIL | Recomendação de auditoria sobre exploração florestal de madeira. | Visualizar |
2 | SUMÁRIO EXECUTIVO 1 | Resumo da proposta de planejamento da auditoria operacional do Setor Florestal do Estado de Rondônia. | Visualizar |
3 | PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS | Planejamento de Auditoria Operacional da Integridade SocioAmbiental do Setor Florestal do Estado de Rondônia. | Visualizar |
4 | SUMÁRIO EXECUTIVO 2 | Relatório de Auditoria: Integridade Socioambiental do Setor Florestal em Rondônia. | Visualizar |
5 | RELATÓRIO DE AUDITORIA | Integridade Socioambiental do Setor Florestal do Estado de Rondônia. | Visualizar |
6 | PORTARIA CONJUNTA | Portaria Conjunta que aprova o plano de ação resultante do relatório final de recomendações da Auditoria Operacional da Integridade Socioambiental do Setor Florestal de Rondônia. | Visualizar |
7 | PLANO DE AÇÃO | Aprovação do plano de ação que visa aprimorar a governança e a sustentabilidade do setor florestal do Estado de Rondônia. | Visualizar |
8 | 1º RELATÓRIO DE MONITORAMENTO | 1º Relatório Semestral de Monitoramento das atividades de cada eixo constante no Plano de Ação (ID 0035816230) executadas pelas coordenadorias. | Visualizar |
9 | 2° RELATÓRIO DE MONITORAMENTO | 2º Relatório Semestral de Monitoramento das atividades de cada eixo constante no Plano de Ação (ID 0035816230) executadas pelas coordenadorias. | Visualizar |
10 | 3º RELATÓRIO DE MONITORAMENTO | 3º Relatório Semestral de Monitoramento das atividades de cada eixo constante no Plano de Ação (ID 0035816230) executadas pelas coordenadorias. | Visualizar |
11 | 4º RELATÓRIO DE MONITORAMENTO | 4º Relatório Semestral de Monitoramento das atividades de cada eixo constante no Plano de Ação (ID 0035816230) executadas pelas coordenadorias. | Visualizar |
