Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional bem como as competências e/ou atribuições dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Rondônia é regida pela Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017.
Ver organograma do Estado atualizado. Organograma
Corpo de Bombeiros Militar
15
Responsável pela unidade : NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA
Endereço: AV. CAMPOS SALES, 3254 – OLARIA - CEP: 76.801-246 - PORTO VELHO-RO
E-mail Corporativo: GABCMD@CBM.RO.GOV.BR
Telefone Comercial: (69) 3216-8952
Horário de Funcionamento: 07:30 ÀS 13:30 H
Contato dos Departamentos
| Nome do Departamento | Sigla | Nome do Responsável |
|---|---|---|
| Unidade de Protocolo do CBM | PROTOCOLO | Informação não cadastrada |
| Assessoria Tribunal de Justiça - TJRO | ASTJ | ROBERTO RODRIGUES LEAL |
| Assessoria Legislativa | ASLEG | RAFAEL MAIA SALES |
| Assessoria Parlamentar | ASPARL | Informação não cadastrada |
| Assessoria Ministério Público | ASMP | Informação não cadastrada |
| Assessoria Técnica Institucional | ATI | WANDRIO BANDEIRA DOS ANJOS |
| Gabinete do Comando Geral | GABCMD | JOSE APARECIDO DOS SANTOS |
| Coordenadoria Estadual de Defesa Civil | CEDEC | JAIME FERNANDES DA SILVA |
| Diretoria de Inteligência | DINT | PEDRO DANIEL SIMOES BARBATI |
| Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Finanças | CPOF | FRANCISCO PINTO ANDRADE JUNIOR |
| SUBCOMANDO GERAL | SUBCMDGERAL | ANDREY VINICIUS RIBEIRO VAZ |
| COMANDO GERAL | CMDGERAL | Informação não cadastrada |
