Detalhes da licitação
Informação:Informação Todos os pregões eletrônicos realizados no âmbito do Poder Executivo são realizados pelo site www.comprasgovernamentais.gov.br. Para mais informações referentes aos pregões eletrônicos realizados no âmbito do Poder Executivo
como Edital, Atas e Resultados, dos Certames basta clicar: ComprasNet e preencher os campos cód. UASG: 925373
e Número Pregão no formato [número e ano], p.ex.: 1882019
Pregão nº: 99-2017
EMPRESA: CATUAI HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 10.751.843/0001-83 | ||
---|---|---|
N° | Item | Valor Adjudicado |
1 | 33 | R$ 61.639,55 |
2 | 19 | R$ 60.665,00 |
3 | 6 | R$ 8.550,00 |
4 | 7 | R$ 9.975,00 |
5 | 16 | R$ 10.287,90 |
6 | 24 | R$ 12.098,90 |
7 | 10 | R$ 16.625,00 |
8 | 2 | R$ 19.950,00 |
9 | 11 | R$ 23.750,00 |
10 | 9 | R$ 24.700,00 |
11 | 26 | R$ 21.385,00 |
12 | 3 | R$ 28.025,00 |
13 | 5 | R$ 28.500,00 |
14 | 34 | R$ 28.665,00 |
15 | 13 | R$ 31.476,00 |
16 | 35 | R$ 26.484,50 |
17 | 17 | R$ 34.272,00 |
18 | 4 | R$ 38.000,00 |
19 | 1 | R$ 40.375,00 |
20 | 8 | R$ 44.650,00 |
21 | 18 | R$ 42.897,80 |
22 | 29 | R$ 41.980,40 |
23 | 30 | R$ 56.773,20 |
24 | 20 | R$ 57.485,70 |
25 | 25 | R$ 46.292,40 |
26 | 21 | R$ 55.294,65 |
27 | 27 | R$ 56.994,00 |
28 | 31 | R$ 55.962,55 |
29 | 12 | R$ 59.004,27 |
EMPRESA: HOTEL PORTO MADEIRA EIRELI - CNPJ: 09.082.304/0001-10 | ||
---|---|---|
N° | Item | Valor Adjudicado |
1 | 28 | R$ 70.484,85 |
EMPRESA: A. A. VASQUEZ HOTEL - CNPJ: 15.772.339/0001-83 | ||
---|---|---|
N° | Item | Valor Adjudicado |
1 | 32 | R$ 55.401,88 |
EMPRESA: FRANCA & PAIVA LTDA - ME - CNPJ: 11.567.031/0001-45 | ||
---|---|---|
N° | Item | Valor Adjudicado |
1 | 14 | R$ 20.272,55 |
2 | 15 | R$ 51.828,92 |
EMPRESA: HOTEL JACONE LTDA - ME - CNPJ: 16.492.994/0001-40 | ||
---|---|---|
N° | Item | Valor Adjudicado |
1 | 22 | R$ 24.736,50 |
2 | 23 | R$ 26.697,16 |
