NILSON TADEU ISOLA LAGO JUNIOR
Órgão/Entidade
SECRET.DE EST.ASSIST. E DO DESENV.SOCIAL
Cargo/Função/Emprego
SEAS - Analista em Desenvolvimento Social
Data de admissão
04/06/2024
Situação funcional
Ativo - Efetivo - Teto RGPS
Carga horária
40,00
Salários
Tipo do provento | Valor |
---|---|
VENCIMENTO | R$ 4.917,86 |
AUXILIO ALIMENTACAO - LC 1117/2021 | R$ 1.519,34 |
ADICIONAL QUALIFICACAO DOUTORADO | R$ 1.229,46 |
AUXILIO SAUDE | R$ 50,00 |
Total (Salário bruto) | R$ 7.716,66 |
Descontos
Tipo do desconto | Valor |
---|---|
OUTROS DESCONTOS | R$ 1.721,25 |
IPERON | R$ 860,62 |
IMPOSTO DE RENDA | R$ 557,84 |
Total descontos | R$ 3.139,71 |
Salário líquido | R$ 4.576,95 |
---|
