Escala de Plantões

Por unidade - Sesau

Dica: informe os campos desejados abaixo para filtrar por dados específicos.
CENTRO DE DIÁLISE DE ARIQUEMES | CDA
CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA | CEMETRON
CENTRO DE PESQUISAS DE MEDICINA TROPICAL DE RONDÔNIA | CEPEM
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE RONDÔNIA | CERO
COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL | COHREC
GERÊNCIA DE REGULAÇÃO | CAIS-GERREG
HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO | HB
HOSPITAL DE CAMPANHA | HC
HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REGIONAL DE CACOAL | HEURO
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II | JPII
HOSPITAL INFANTIL SÃO COSME E DAMIÃO | HICD
HOSPITAL REGIONAL DE BURITIS | HRB
HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL | HRC
HOSPITAL REGIONAL DE EXTREMA | HRE
HOSPITAL REGIONAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | HRSF
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA | LACEN
LABORATÓRIO ESTADUAL DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS | LEPAC
POLICLÍNICA OSWALDO CRUZ | POC
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DOMICILIAR | SAMD
UNIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA INTENSIVA | AMI

* Fonte dos dados: SETIC-RO
imagem gif carregando