Avaliação do Portal da Transparência
Veja os resultados de participações por categoria
| Outros | Servidor | Jornalista | Advogado | Empresário | Estudante | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 41 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Até 29 | 40 - 49 | 30 - 39 | 50 - 59 | 60 ou mais | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 27 | 7 | 2 | 
| Muito satisfeito | Satisfeito | Indiferente | Insatisfeito | Muito insatisfeito | 
|---|---|---|---|---|
| 56 | 28 | 21 | 3 | 13 | 
