Escala de Serviços/Plantão dos Profissionais de Saúde do Estado de Rondônia
Nesta página são publicadas as escalas de serviços/plantões dos profissionais de saúde, aqui o cidadão pode acompanhar e monitorar os profissionais que estão de serviços nas unidades de saúde do Estado. As escalas de serviços disponibilizadas nesta página são informadas pela Secretaria de Saúde.
Filtrar
Data registro | Data plantão | Dia | Horário | Total horas plantão | Tipo de plantão | Matrícula | Lotação | Departamento | Horas semanais | Horas mensais | Nome | Cargo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2021 09:08:05 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300160088 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | DIEGO DANIEL BATISTA FERREIRA | FISIOTERAPEUTA |
03/03/2021 09:28:40 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300162994 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | FRANCISCA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | FISIOTERAPEUTA |
03/03/2021 09:33:39 | 03/03/2021 | qua | 14:00 às 19:00 | 5 | Especial | 300162994 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | FRANCISCA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | FISIOTERAPEUTA |
22/02/2021 11:57:01 | 03/03/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300036209 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | MYRIAN GOES VASCONCELOS | BIOMÉDICO |
22/02/2021 11:53:52 | 03/03/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300034870 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | PATRICIA MAZIERO FURLANI | FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO |
02/03/2021 08:59:29 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300068721 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HICD-NRAD | 40 | 160 | ANTONIO VITOR ALVES | TÉCNICO EM RADIOLOGIA |
02/03/2021 09:04:54 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300073483 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HICD-NRAD | 40 | 160 | GINALDO RODRIGUES ALVES | TÉCNICO EM RADIOLOGIA |
22/02/2021 12:04:02 | 03/03/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300102229 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | FRANCINILDA QUEIROZ BARROSO SOUZA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
22/02/2021 12:01:03 | 03/03/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300102787 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | DIANA SILVA DE MENDONCA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
02/03/2021 09:12:39 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300150052 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HB-NRADIO | 30 | 120 | NEOCIMARA MUNIZ DA SILVA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA |
02/03/2021 07:59:43 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300150333 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HICD-NRAD | 40 | 160 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA |
22/02/2021 12:23:10 | 03/03/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300143663 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | MEQUELES CASTRO DE MELO | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
22/02/2021 12:16:18 | 03/03/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300143063 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | KELLY LIMA GOMES DE FREITAS | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
02/03/2021 09:14:36 | 03/03/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300126665 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HICD-NRAD | 40 | 160 | CINTIA JACQUELINE DA CRUZ ASSUNCAO | TÉCNICO EM RADIOLOGIA |
02/03/2021 08:05:57 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300131223 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HB-NRADIO | 24 | 96 | DANIEL DE SOUZA BEZERRA MENDONCA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA |
02/03/2021 08:01:31 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300126663 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HICD-NRAD | 40 | 160 | ELZA DA CONCEICAO PATRICIO SENA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA |
25/02/2021 16:27:39 | 03/03/2021 | qua | 07:30 às 13:30 | 6 | Normal | 300119132 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HICD-NRAD | 40 | 160 | ROSELI MORAIS DA COSTA | ENFERMEIRO |
02/03/2021 09:37:33 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300131122 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - JPII-NRAD | 24 | 96 | ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS | TÉCNICO EM RADIOLOGIA |
02/03/2021 09:28:16 | 03/03/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300125988 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HICD-NRAD | 40 | 160 | JOSE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR | TÉCNICO EM RADIOLOGIA |
25/02/2021 16:26:57 | 03/03/2021 | qua | 07:30 às 13:30 | 6 | Normal | 300093862 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HB-NRADIO | 40 | 160 | WILSON DA COSTA GONCALVES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
26/02/2021 09:25:39 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300015483 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 30 | 120 | IVANIR DO SOCORRO GARCIA LEITAO | AUXILIAR DE SERVIÇOS |
26/02/2021 09:35:41 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300142885 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | INGRID QUIRINO DA SILVA | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
26/02/2021 09:32:41 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300094148 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 30 | 120 | MARIA EDNA PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS |
26/02/2021 09:59:31 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300022941 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 30 | 120 | FRANCISCA NENES CARMO | AUXILIAR DE SERVIÇOS |
26/02/2021 15:57:07 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300143767 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | MARISA GABRIELLE LOPES CAMARA | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
26/02/2021 09:50:32 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300143565 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | IZABELI JESUS DE OLIVEIRA | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
25/02/2021 16:33:06 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300143695 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HB-NRADIO | 40 | 160 | NEUZALINA DOS SANTOS EGIDIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
25/02/2021 16:30:28 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300132221 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HB-NRADIO | 40 | 160 | FLAVIA RODRIGUES DE ARAUJO DURAES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
26/02/2021 18:35:52 | 03/03/2021 | qua | 13:00 às 19:00 | 6 | Normal | 300061125 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | CLAUDIA MARIA PINHEIRO DE AZEVEDO | NUTRICIONISTA |
26/02/2021 18:24:27 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300062670 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | LETICIA ROBERTO DA SILVA | NUTRICIONISTA |
26/02/2021 18:28:58 | 03/03/2021 | qua | 06:30 às 12:30 | 6 | Normal | 300119346 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | KATIANE MEIRY DE SAMPAIO MONTEIRO | NUTRICIONISTA |
26/02/2021 18:22:52 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300068706 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | SILVANE MAZIERO MONGE | NUTRICIONISTA |
26/02/2021 18:30:52 | 03/03/2021 | qua | 06:30 às 12:30 | 6 | Normal | 300100915 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | JOSIANE DAS CHAGAS REGIS | NUTRICIONISTA |
26/02/2021 18:39:46 | 03/03/2021 | qua | 13:30 às 19:30 | 6 | Normal | 300131255 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | ELIZABETH AGUIAR PEREIRA | NUTRICIONISTA |
26/02/2021 09:53:20 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300142883 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | IOANNA MARCELLE DE OLIVEIRA RAVANI | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
22/02/2021 09:53:01 | 03/03/2021 | qua | 12:00 às 18:00 | 6 | Normal | 300147509 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
22/02/2021 09:44:07 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300146567 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | ADRIELI DE CARVALHO FROIS | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
22/02/2021 09:57:56 | 03/03/2021 | qua | 14:00 às 19:00 | 5 | Especial | 300146567 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | ADRIELI DE CARVALHO FROIS | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
22/02/2021 12:29:09 | 03/03/2021 | qua | 13:00 às 19:00 | 6 | Normal | 300143303 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Epidemiologia - HICD-NE | 40 | 160 | IVAN MOISEIEV PINHO LACERDA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
22/02/2021 09:45:01 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300145616 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | ELCI MARLEI FREITAG | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
22/02/2021 09:58:56 | 03/03/2021 | qua | 14:00 às 19:00 | 5 | Especial | 300145616 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | ELCI MARLEI FREITAG | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
22/02/2021 09:54:42 | 03/03/2021 | qua | 13:00 às 19:00 | 6 | Normal | 300145029 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
22/02/2021 11:44:26 | 03/03/2021 | qua | 08:00 às 14:00 | 6 | Normal | 300094236 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | ANITA SPERANDIO PORTO | MÉDICO |
22/02/2021 11:17:17 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300124660 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | JULIANA LOCA FURTADO FONTES | BIOMÉDICO |
22/02/2021 11:21:29 | 03/03/2021 | qua | 13:30 às 19:30 | 6 | Normal | 300124370 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | BRUNA RODRIGUES SIQUEIRA | BIOMÉDICO |
22/02/2021 12:30:12 | 03/03/2021 | qua | 13:30 às 19:30 | 6 | Especial | 300146675 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | NELMA SUELY DE SOUZA MARTINS | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
22/02/2021 11:23:48 | 03/03/2021 | qua | 13:30 às 19:30 | 6 | Normal | 300022443 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | NIARA MARIA RODRIGUES LEITE | FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO |
22/02/2021 11:50:06 | 03/03/2021 | qua | 13:30 às 19:30 | 6 | Normal | 300131517 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | PATRICIA COSTA DE SOUZA | BIOMÉDICO |
22/02/2021 11:26:21 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300124125 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | JULIANA VIEIRA FREZZA BERNARDES COHEN | BIOMÉDICO |
22/02/2021 11:43:36 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300120380 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | CLEDSON DE LIMA MERCES JUNIOR | BIOMÉDICO |
22/02/2021 12:20:40 | 03/03/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300165048 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | MARIA JOSE SALES | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
22/02/2021 12:07:24 | 03/03/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300119336 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | LIVIA LIMA BATISTA VALE | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
26/02/2021 20:23:00 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300155564 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | MARCELA DOS SANTOS RODRIGUES | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
26/02/2021 19:49:07 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300147077 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | TELMA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
26/02/2021 20:15:35 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Especial | 300125272 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | FRANCISCO GUEDES SOARES | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
22/02/2021 12:27:41 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300022962 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | MARIA JOANITA LOBATO | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
22/02/2021 09:52:10 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300149520 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Enfermagem - CEMETRON-GE | 40 | 160 | INA INERAN GOMES DE CARVALHO | ENFERMEIRO |
03/03/2021 09:18:25 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300144902 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | JAIARA RODRIGUES TREVISAN | FISIOTERAPEUTA |
03/03/2021 09:42:36 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300125975 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | ELAINE LARGURA BIAZATI | FISIOTERAPEUTA |
03/03/2021 09:43:45 | 03/03/2021 | qua | 14:00 às 20:00 | 6 | Especial | 300125975 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | ELAINE LARGURA BIAZATI | FISIOTERAPEUTA |
24/02/2021 12:36:46 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300143242 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem Médica - HB-NUEMED | 40 | 160 | ALINE MORAIS FONTENELE BARBOZA DE SOUZA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
24/02/2021 12:46:31 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300155072 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem Médica - HB-NUEMED | 40 | 160 | ALINE ARAUJO DE ALEXANDRE QUEIROZ | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
03/03/2021 09:17:00 | 03/03/2021 | qua | 13:00 às 19:00 | 6 | Normal | 300126213 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | NAHIDA HIJAZI ZAGLOUT | FISIOTERAPEUTA |
24/02/2021 10:45:29 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300053698 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem Médica - HB-NUEMED | 40 | 160 | JANETE SILVA VIEIRA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
24/02/2021 11:17:44 | 03/03/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300142871 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem Médica - HB-NUEMED | 40 | 160 | GLACIELI COSTA ARAUJO TUSTHLER | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
24/02/2021 11:14:54 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300062527 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem Médica - HB-NUEMED | 40 | 160 | ELBIA MARIA DOS SANTOS MAIA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
01/03/2021 17:16:25 | 03/03/2021 | qua | 18:00 às 00:00 | 6 | Normal | 300060854 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo Interno de Regulação - HB-NIR | 30 | 120 | ANDRE EZEQUIEL DE MIRANDA | AGENTE EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA |
02/03/2021 18:15:31 | 03/03/2021 | qua | 18:00 às 00:00 | 6 | Normal | 300060854 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo Interno de Regulação - HB-NIR | 30 | 120 | ANDRE EZEQUIEL DE MIRANDA | AGENTE EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA |
02/03/2021 18:16:22 | 03/03/2021 | qua | 18:00 às 00:00 | 6 | Normal | 300062806 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo Interno de Regulação - HB-NIR | 30 | 120 | EDINEUZA SOCORRO DE CASTRO MARTINS FERREIRA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
01/03/2021 17:34:27 | 03/03/2021 | qua | 08:00 às 18:00 | 10 | Normal | 300144816 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo Interno de Regulação - HB-NIR | 40 | 160 | ESTEFANE SAMANTA SANTOS FONSECA VIEGA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
22/02/2021 10:01:56 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300022383 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Educação Permanente - HB-NEP | 40 | 160 | EDNA SOCORRO MARQUES DE SOUZA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
22/02/2021 10:03:15 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300009386 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Educação Permanente - HB-NEP | 30 | 120 | ZENEIDA SALGADO DE ARAUJO | AGENTE EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA |
22/02/2021 10:04:12 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300144076 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Educação Permanente - HB-NEP | 40 | 160 | TAMIRES SOUZA POLES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
22/02/2021 10:11:56 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300120590 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Educação Permanente - HB-NEP | 40 | 160 | JORGE MOLINA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
26/02/2021 19:42:13 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300022447 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 30 | 120 | ELIS MARCELA MAZZULO DE SOUZA FECURY | AUXILIAR DE SERVIÇOS SAÚDE |
22/02/2021 11:48:43 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300036493 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | ROGERIO ALVES DA SILVA | BIOMÉDICO |
24/02/2021 08:52:43 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300163772 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | AZORAIR CONSTANTINO SILVA LIMA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO | ||
26/02/2021 20:31:49 | 03/03/2021 | qua | 13:30 às 19:30 | 6 | Normal | 300143455 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | MARIA ROGERIA FERNANDES DE SOUZA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
26/02/2021 20:36:11 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300022951 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | LUCIA BARROZO DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
26/02/2021 20:49:13 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Especial | 300143538 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | JARLISON DOS SANTOS GUIMARAES | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
26/02/2021 20:51:01 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Especial | 300145096 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | INDYARA CASSYA LUYSA DO AMARAL VIANA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
26/02/2021 20:52:09 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300143569 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | ISABELA CRISTINA DE OLIVEIRA FIGUEIRA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
03/03/2021 09:20:09 | 03/03/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300163350 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - HB-NFISIO | VIVALDO PINHEIRO LIMA JÚNIOR | FISIOTERAPEUTA |
Denúncias, Elogios, Reclamações, Solicitações e Sugestões podem ser registradas através dos contatos abaixo:
Telefone: 0800 647 7071
E-mail: ouvidoriasus.ro@gmail.com
Fala.BR
Atendimento Presencial
Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Machado - Rua Pio XII S/N Pedrinhas
Porto Velho RO, 76801-470
Horário de Atendimento: segunda a sexta das 7h30 às 13h30