ZULMIRA ALVES CARDOZO
Órgão/Entidade
INATIVOS - SEPLAD
Cargo/Função/Emprego
Agente Atividade Administrativa
Data de admissão
17/01/1984
Situação funcional
Inativo/Aposentado - Inativo(APOS./REFORM)
Carga horária
40,00
Salários
| Tipo do provento | Valor |
|---|---|
| COMPLEMENTO SALARIO MINIMO (CONSTIT.) | R$ 908,73 |
| PROVENTOS INATIVOS | R$ 668,67 |
| Vantagem Pessoal | R$ 43,60 |
| Total (Salário bruto) | R$ 1.621,00 |
Descontos
| Tipo do desconto | Valor |
|---|---|
| OUTROS DESCONTOS | R$ 71,77 |
| Total descontos | R$ 71,77 |
| Salário líquido | R$ 1.549,23 |
|---|
