MARIO ANGELINO MOREIRA
Órgão/Entidade
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Cargo/Função/Emprego
ASSESSOR XII
Data de admissão
17/02/2025
Situação funcional
Ativo - Comissionado sem vinculo
Carga horária
40,00
Salários
| Tipo do provento | Valor |
|---|---|
| DIF DE VENC E REP DE CDS | R$ 12.632,00 |
| REPRESENTACAO CDS-12 | R$ 8.120,57 |
| VENCIMENTO CDS-12 | R$ 902,29 |
| DIF AUXILIO ALIMENTACAO | R$ 361,20 |
| AUXILIO ALIMENTACAO | R$ 258,00 |
| AUX TRANSP ART 84 LC 68 | R$ 114,00 |
| AUXILIO TRANSPORTE MES ANTERIOR | R$ 82,55 |
| AUXILIO SAUDE (Mes Anterior) | R$ 70,00 |
| AUXILIO SAUDE | R$ 50,00 |
| Total (Salário bruto) | R$ 22.590,61 |
Descontos
| Tipo do desconto | Valor |
|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA | R$ 4.797,39 |
| INSS | R$ 951,62 |
| DESC. 6% AUX.TRANSPORTE | R$ 54,14 |
| Total descontos | R$ 5.803,15 |
| Salário líquido | R$ 16.787,46 |
|---|
