Estrutura de remunerações
Principais números relacionados aos servidores estaduais
120.751
98.460
R$ 721.398.854,43
Consulta Avançada
CARGOS DE DIREÇÃO SUPERIOR - CDS
Espécie/Grupo | Simbologia | Valor R$ |
---|---|---|
Administração Direta, Autárquia e Fundacional | CDS-01 | R$: 1.320,00 |
CDS-02 | R$: 1.716,00 | |
CDS-03 | R$: 2.196,48 | |
CDS-04 | R$: 2.745,60 | |
CDS-05 | R$: 3.184,89 | |
CDS-06 | R$: 3.630,77 | |
CDS-07 | R$: 4.006,46 | |
CDS-08 | R$: 5.083,07 | |
CDS-09 | R$: 6.201,34 | |
CDS-10 | R$: 7.193,55 | |
CDS-11 | R$: 8.128,71 | |
CDS-12 | R$: 9.022,86 | |
CDS-13 | R$: 11.729,71 | |
CDS-14 | R$: 15.014,02 | |
CDS-15 | R$: 18.317,10 | |
CDS-16 | R$: 20.331,98 | |
CDS-17 | R$: 29.000,00 | |
SUBSÍDIO II | R$: 32.462,22 | |
SUBSÍDIO I | R$: 35.462,22 |
Legenda:
Azul: Data de Admissão
Amarelo: Data de Inativação
Cinza: Data de Exoneração
As informações de remuneração disponibilizadas neste portal são obtidas a partir de bases de dados oficiais mantidas junto a
Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (SEGEP-RO). Nos casos em que não há integração automática com os sistemas centrais,
como ocorre com a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH) e com a Companhia de Mineração de Rondônia (CMR)
os dados são inseridos diretamente por servidores designados dessas respectivas unidades por meio de acesso autorizado à área administrativa do sistema.
Servidor | Secretaria/Orgão | Cargo/Função/Emprego | Admissão/Inativo/Exonerado | Carga horaria semanal | Ver detalhes |
---|
Detalhes

